管理文件
序號 | 獎項名稱 | 設獎者 |
1 | 趙九章優秀中青年科學獎 | “趙九章優秀中青年科學獎”理事會 |
2 | 恩歐希教育信息化發明創新獎 | 《網絡科技時代》雜誌社有限公司 |
3 | 大北農科技獎 | 北京大北農飼料科技有限公司 |
4 | 精瑞科學技術獎 | 北京精瑞住宅科技基金會 |
5 | 劉光鼎地球物理科學獎 | 北京市劉光鼎地球物理科學基金會 |
6 | 華夏高科技產業創新獎 | 北京星網聯億杏鑫娱乐 |
7 | 陳嘉庚科學獎 | 陳嘉庚科學獎基金會 |
8 | 杜邦科學技術獎 | 杜邦中國集團有限公司 |
9 | 杜邦中國包裝獎 | 杜邦中國集團有限公司 |
10 | 中國青年科學家獎 | 共青團中央、中華全國青年聯合會 |
11 | 中國青年科技創新獎 | 共青團中央🧑🏻🦽、中華全國青年聯合會 |
12 | 中央企業青年創新獎 | 共青團中央企業工作委員會、中央企業青年聯合會 |
13 | 方達國際五金科技獎 | 廣東方達集團有限公司 |
14 | 錢寧泥沙科學技術獎 | 國際泥沙研究培訓中心 |
15 | 中國電力科學技術獎 | 國家電網公司、中國南方電網公司、中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國國電集團公司、中國華電集團公司、中國電力投資集團公司等 |
16 | 食品藥品質量監測技術基金科技獎 | 國家藥典委員會 |
17 | 何梁何利基金科學與技術獎 | 何梁何利基金信托委員會 |
18 | 廣濟藥業科學技術獎 | 湖北廣濟藥業股份有限公司廣濟藥業科技獎理事會 |
19 | 淮海科學技術獎 | 江蘇徐州、連雲港、淮安、宿遷、鹽城,山東濟寧、臨沂🧒🏽、棗莊🖐、日照、泰安👩🏿🚀🏃🏻、荷澤,安徽淮北、宿州🔄🙏🏻、阜陽🤱、蚌埠、豪州🌷,河南開封、商丘、周口市科學技術協會 |
20 | 浪潮高性能計算創新獎 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 |
21 | 李四光地質科學獎 | 李四光地質科學獎委員會 |
22 | 談家楨生命科學獎 | 聯合基因科技有限公司 |
23 | 億利達青少年發明獎 | 劉永齡(香港億利達工業發展集團董事長) |
24 | 皮革和製鞋行業生產力促進中心 | |
25 | 中國汽車工業科學技術進步獎 | 汽車工業科學技術進步獎勵基金委員會 |
26 | 中國青年女科學家獎 | 全國婦聯、中國科協🌖、聯合國教科文組織全國委員會、歐萊雅(中國)有限公司 |
27 | 全國生物製藥信息中心、中國生化製藥工業協會醫藥科學技術獎 | 全國生物製藥信息中心 |
28 | 全國總工會職工技術成果獎 | 全國總工會 |
29 | 森澤信夫印刷技術獎 | 森澤信夫 |
30 | 中創軟件人才獎 | 山東中創軟件工程股份有限公司 |
31 | 藥明康德生命化學研究獎 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 |
32 | 中醫藥國際貢獻獎 | 世界中醫藥學會聯合會 |
33 | 宋慶齡少年兒童發明獎 | 宋慶齡基金會 |
34 | 天津藥明康德新藥開發有限公司 | |
35 | 王天眷波譜學獎 | 王天眷基金會 |
36 | 王忠誠神經外科科學技術獎 | 王忠誠(北京神經外科研究所所長) |
37 | 吳階平醫學獎(原名稱🫰🏻:吳階平醫學研究獎--保羅楊森藥學研究獎) | 吳階平基金會 |
38 | 吳階平醫學獎 | 吳階平醫學基金會 |
39 | 夏堅白測繪事業創業與科技創新獎 | 武漢大學 |
40 | 劉永齡科學技術獎 | 香港億利達工業發展集團有限公司 |
41 | 恩德思醫學科學技術獎 | 張陽德教授🧛🏼、何繼善院士 |
42 | 中國安裝協會科學技術進步獎 | 中國安裝協會 |
43 | 中國包裝總公司科學技術獎 | 中國包裝總公司 |
44 | 中國爆破器行業協會科學技術獎 | 中國爆破器材行業協會 |
45 | 中國兵工學會科學技術獎 | 中國兵工學會 |
46 | 中國材料研究學會科學技術獎 | 中國材料研究學會 |
47 | 草業科學技術獎 | 中國草學會 |
48 | 中國測繪學會科學技術獎 | 中國測繪學會 |
49 | 中國茶葉學會科學技術獎 | 中國茶葉學會 |
50 | 中國產學研合作促進會產學研合作創新與促進獎 | 中國產學研合作促進會 |
51 | 中國城市發展研究會促進城市發展科技獎 | 中國城市發展研究會 |
52 | 中國創造學會創造成果獎 | 中國創造學會 |
53 | 地理信息科學技術獎 | 中國地理信息系統協會 |
54 | 李善邦青年優秀地震科技論文獎 | 中國地震學會 |
55 | 中國電影電視技術學會科學技術獎 | 中國電影電視技術學會 |
56 | 中國電子視像行業協會科技創新獎 | 中國電子視像行業協會 |
57 | 中國電子學會電子科學技術獎 | 中國電子學會 |
58 | 發明展覽會獎 | 中國發明協會 |
59 | 發明創業獎 (原名稱為🧑🏼🍼🆎:中國發明協會發明創業者獎) | 中國發明協會 |
60 | 中國防腐蝕技術協會科學技術獎 | 中國防腐蝕技術協會 |
61 | 中國防偽行業協會防偽科學技術獎 | 中國防偽行業協會 |
62 | 中國紡織工業協會科學技術獎 | 中國紡織工業協會 |
63 | 中國分析測試協會科學技術獎 | 中國分析測試協會 |
64 | 中國腐蝕與防護學會科學技術獎 | 中國腐蝕與防護學會 |
65 | 中國鋼結構協會科學技術獎 | 中國鋼結構協會 |
66 | 中國鋼鐵工業協會、中國金屬學會冶金科學技術獎 | 中國鋼鐵工業協會 |
67 | 中國港口協會科學技術獎 | 中國港口協會 |
68 | 中國工程爆破協會科學技術獎 | 中國工程爆破協會 |
69 | 光華工程科技獎 | 中國工程院 |
70 | CSIAM蘇步青數學獎 | 中國工業與應用數學學會 |
71 | 中國公路學會科學技術獎 | 中國公路學會 |
72 | 中國管理科學學會管理科學獎 | 中國管理科學學會 |
73 | 泰達生物獎 | 中國光華科技基金會、泰達華生生物園 |
74 | 王大珩光學獎 | 中國光學學會及王大珩院士 |
75 | 中國廣播電視設備工業協會廣播電視科技創新獎 | 中國廣播電視設備工業協會 |
76 | 曾呈奎海洋科技獎 | 中國海洋湖沼學會 |
77 | 中國海洋石油總公司科學技術獎 | 中國海洋石油總公司 |
78 | 中國航海學會科學技術獎 | 中國航海學會 |
79 | 中國航空學會科學技術獎 | 中國航空學會 |
80 | 中國核能行業協會科學技術獎 | 中國核能行業協會 |
81 | 中國化工集團科學技術獎 | 中國化工集團 |
82 | 中國化學會青年化學獎 | 中國化學會 |
83 | 中國環境科學學會環境保護科學技術獎 | 中國環境科學學會 |
84 | 中國黃金協會科學技術獎 | 中國黃金協會 |
85 | 中國機械工程學會科技獎 | 中國機械工程學會 |
86 | 中國機械工業集團科學技術獎 | 中國機械工業集團公司 |
87 | 中國機械工業科學技術獎 | 中國機械工業協會🎯,中國機械工程學會 |
88 | 中國計算機學會創新獎 | 中國計算機學會 |
89 | 中國技術創業協會科技創業投資獎 | 中國技術創業協會 |
90 | 中國技術市場協會金橋獎 | 中國技術市場協會 |
91 | 中國建築材料工業協會👩🏼🎨、中國矽酸鹽學會建築材料科學技術獎 | 中國建築材料工業協會🍔,中國矽酸鹽學會 |
92 | 中國建築材料流通協會科學技術獎 | 中國建築材料流通協會 |
93 | 中建總公司科學技術獎 | 中國建築工程總公司 |
94 | 華夏建設科學技術獎 | 中國建築設計研究院 |
95 | 中國金屬學會 | |
96 | 中國金屬學會冶金醫學獎 | 中國金屬學會 |
97 | 中國金屬學會冶金青年科技獎 | 中國金屬學會 |
98 | 中國抗癌協會科技獎 | 中國抗癌協會 |
99 | 中國科技咨詢會咨詢項目創新獎 | 中國科技咨詢會 |
100 | 中國科普作家協會優秀科普作品獎 | 中國科普作家協會 |
101 | 孫越崎能源科學技術獎 | 中國科學發展基金會孫越崎科技教育基金委員會 |
102 | 茅以升科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會📃,茅以升科技教育基金會 |
103 | 詹天佑土木工程科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會,詹天佑土木工程科技發展基金管理委員會 |
104 | 沙產業科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會促進沙產業發展基金管理委員會 |
105 | 中國電工技術學會電工新產品技術開發獎 | 中國科學技術發展基金會電工專項基金管理委員會 |
106 | 高士其科普獎 | 中國科學技術發展基金會高士其基金管理委員會 |
107 | 歐海威姆預應力技術獎 | 中國科學技術發展基金會海威姆預應力技術發展基金管理委員會 |
108 | 侯德榜化工科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會侯德榜科技發展基金管理委員會 |
109 | 侯祥麟石油加工科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會侯祥麟基金管理委員會 |
110 | 鄧稼先、於敏科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會九院鄧稼先、於敏科技獎勵基金管理委員會 |
111 | 中國科學技術發展基金會科技館發展獎 | 中國科學技術發展基金會科技館發展基金管理委員會 |
112 | 中國煤炭學會青年科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會煤炭學術交流與發展專項基金管理委員會 |
113 | 中國藥學發展獎 | 中國科學技術發展基金會藥學發展基金委員會 |
114 | 中國儀器儀表學會科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會儀器儀表科技發展基金管理委員會 |
115 | 詹天佑鐵道科學技術獎 | 中國科學技術發展基金會詹天佑鐵道科技 發展基金委員會 |
116 | 青少年21世紀科學獎 | 中國科學技術發展基金會中國青少年21世紀科學基金管理委員會 |
117 | 中國昆蟲學會青年科學技術獎 | 中國科學技術發展基金昆蟲學會獎勵基金管理委員會 |
118 | 中國科學技術法學會科技法學獎 | 中國科學技術法學會 |
119 | 黃昆固體物理和半導體物理 | 中國科學院半導體物理所 |
120 | 馮康科學計算獎 | 中國科學院系統與科學研究院 |
121 | 中國顆粒學會青年顆粒學獎 | 中國顆粒學會 |
122 | 侯德封礦物巖石地球化學青年科學家獎 | 中國礦物巖石地球化學學會 |
123 | 中國勞動保護科學技術學會科學技術獎 | 中國勞動保護科學技術學會 |
124 | 中國糧油學會科學技術獎 | 中國糧油學會 |
125 | 梁希科學技術獎 | 中國林學會 |
126 | 中國煤炭工業協會科學技術獎 | 中國煤炭工業協會,中國煤炭學會 |
127 | 中國民營科技促進會技術創新獎 | 中國民營科技促進會 |
128 | 中國民營科技促進會科技促進獎 | 中國民營科技促進會 |
129 | 中國民營科技促進會科技企業奉獻獎 | 中國民營科技促進會 |
130 | 中國民用航空協會科學技術獎 | 中國民用航空協會 |
131 | 中國膜工業協會科學技術獎 | 中國膜工業協會 |
132 | 神農中華農業科技獎 | 中國農學會等 |
133 | 中國農藥工業協會創新貢獻獎 | 中國農藥工業協會 |
134 | 農業節水科技獎 | 中國農業節水和農村供水技術協會 |
135 | 中國農業資源與區劃學會科學技術獎 | 中國農業資源與區劃學會 |
136 | 中國女醫師協會五洲女子科技獎 | 中國女醫師協會 |
137 | 中餐科技進步獎 | 中國烹飪協會 |
138 | 段鎮基皮革和製鞋科學技術獎 | 中國皮革和製鞋工業研究院 |
139 | 中國氣象學會塗長望青年氣象科技獎 | 中國氣象學會 |
140 | 鄒競蒙氣象科技人才獎 | 中國氣象學會 |
141 | 青藏高原青年科技獎 | 中國青藏高原研究會 |
142 | 中國輕工業聯合會科學技術獎 | 中國輕工業聯合會 |
143 | 衛星導航定位科學技術獎 | 中國全球定位系統技術應用協會 |
144 | 黎鰲燒傷醫學獎 | 中國人民解放軍第三軍醫大學 |
145 | 中國商業聯合會科學技術獎 | 中國商業聯合會 |
146 | 中國商業聯合會服務業創新獎 | 中國商業聯合會 |
147 | 中國生產力促進中心協會生產力促進獎 | 中國生產力促進中心協會 |
148 | 中國生化製藥工業協會 | |
149 | 中國施工企業管理協會科學技術獎 | 中國施工企業管理協會 |
150 | 石油和化工自動化行業科學技術獎 | 中國石油和化工自動化應用協會 |
151 | 中國石油和化學工業協會科學技術獎 | 中國石油和化學工業協會 |
152 | 中國石化集團科學技術獎 | 中國石油化工集團公司 |
153 | 中國石油天然氣集團公司技術創新獎 | 中國石油天然氣集團公司 |
154 | 中國實驗動物學會科學技術獎 | 中國實驗動物學會 |
155 | 中國食品工業協會科學技術獎 | 中國食品工業協會 |
156 | 中國食品科學技術學會科技創新獎 | 中國食品科學技術學會 |
157 | 陳省身數學獎 | 中國數學會 |
158 | 鐘家慶數學獎 | 中國數學會 |
159 | 華羅庚數學獎 | 中國數學會👱🏿♀️,湖南教育出版社 |
160 | 中國水產學會範蠡科學技術獎 | 中國水產學會 |
161 | 水力發電科學技術獎 | 中國水力發電工程學會 |
162 | 大禹水利科學技術獎 | 中國水利學會 |
163 | 中國水土保持學會科學技術獎 | 中國水土保持學會 |
164 | 中國水運建設行業協會科學技術獎 | 中國水運建設行業協會 |
165 | 宋慶齡兒科醫學獎 | 中國宋慶齡基金會 |
166 | CT和三維成像新進展榮譽獎 | 中國體視學會 |
167 | 中國體育科學學會科學技術獎 | 中國體育科學學會 |
168 | 中國鐵道建築總公司科學技術獎 | 中國鐵道建築總公司 |
169 | 中國鐵道學會科學技術獎 | 中國鐵道學會 |
170 | 中國鐵路工程總公司科學技術獎 | 中國鐵路工程總公司 |
171 | 中國通信標準化協會科學技術獎 | 中國通信標準化協會 |
172 | 中國通信學會科學技術獎 | 中國通信學會 |
173 | 中國土地學會、中國地質學會🛰、中國地質礦產經濟學會國土資源科學技術獎 | 中國土地學會、中國地質學會🧍🏻♀️、中國地質礦產經濟學會 |
174 | 中國土壤學會科學技術獎 | 中國土壤學會 |
175 | 胡剛復👨❤️💋👨♛、饒毓泰、葉企孫🪢、吳有訓👨🎨、王淦昌物理獎 | 中國物理學會 |
176 | 中國物流與采購聯合會科學技術獎 | 中國物流與采購聯合會 |
177 | 中國消防協會科學技術獎 | 中國消防協會 |
178 | 王選新聞科學技術獎(原名稱:中國新聞技術工作者聯合會科學技術獎) | 中國新聞技術工作者聯合會 |
179 | 中國煙草總公司科學技術獎 | 中國煙草總公司 |
180 | 中國巖石力學與工程學會科學技術獎 | 中國巖石力學與工程學會 |
181 | 中國藥學會科學技術獎 | 中國藥學會 |
182 | 中冶集團科學技術獎 | 中國冶金建設集團 |
183 | 中國冶金礦山企業協會科學技術獎 | 中國冶金礦山企業協會 |
184 | 華夏醫療保健國際交流促進科技獎 | 中國醫療保健國際交流促進會 |
185 | 中國醫院協會醫院科技創新獎 | 中國醫院協會 |
186 | 畢升印刷技術獎 | 中國印刷技術協會 |
187 | 中國營養學會科學技術獎 | 中國營養學會 |
188 | 中國郵政集團公司科學技術獎 | 中國郵政集團公司 |
189 | 中國有色金屬工業科學技術獎 | 中國有色金屬工業協會 |
190 | 中國有色金屬學會 | |
191 | 中國運籌學會科學技獎 | 中國運籌學會 |
192 | 中國造船工程學會科學技術獎 | 中國造船工程學會 |
193 | 中照照明獎 | 中國照明學會 |
194 | 中國針灸學會科學技術獎 | 中國針灸學會 |
195 | 中國證券業協會證券期貨科學技術獎 | 中國證券業協會 |
196 | 中國植物保護學會科學技術獎 | 中國植物保護學會 |
197 | 蔡倫造紙科學技術獎 | 中國製漿造紙研究院 |
198 | 中國製冷學會科學技術獎 | 中國製冷學會 |
199 | 中國質量評價協會科技創新獎 | 中國質量評價協會 |
200 | 中國質量協會質量技術獎 | 中國質量協會 |
201 | 錢偉長中文信息處理科學技術獎 | 中國中文信息學會 |
202 | 中國中西醫結合學會科學技術獎 | 中國中西醫結合學會 |
203 | 中國中醫研究院唐氏中藥發展獎 | 中國中醫研究院 |
204 | 中國珠寶玉石首飾行業協會科學技術獎 | 中國珠寶玉石首飾行業協會 |
205 | 中國資源綜合利用協會科學技術獎 | 中國資源綜合利用協會 |
206 | 楊嘉墀科技獎 | 中國自動化學會👨🏽、中國宇航學會 |
207 | 中國作物學會作物科學技術成就獎 | 中國作物學會 |
208 | 中華護理學會科技獎 | 中華護理學會 |
209 | 神內基金農技推廣獎 | 中華農業科教基金會 |
210 | 中華全國工商業聯合會科學技術獎 | 中華全國工商業聯合會 |
211 | 精瑞住宅科學技術獎 | 中華全國工商業聯合會住宅產業商會 |
212 | 中華醫學科技獎 | 中華醫學會 |
213 | 中國預防醫學會科技學術獎 | 中華預防醫學會 |
214 | 中華中醫藥學會科學技術獎 | 中華中醫藥學會 |
215 | 李時珍醫藥創新獎 | 中華中醫藥學會 |
216 | 中信铌鋼科技發展獎 | 中信微合金化技術中心 |
217 | 周光召獎 | 周光召基金會有限公司 |
218 | 蔡詩東等離子體物理獎 | 周培源基金會 |
219 | 周培源力學獎 | 周培源基金會 |
220 | 周培源物理獎 | 周培源基金會 |
杏鑫娱乐 版權所有
地址🧛🏻♂️:上海市邯鄲路220號 電話:65642660 傳真:65649416 E-mail: keyanyuan@fudan.edu.cn